AGCW-Contestergebnis
39. Deutscher Telegraphie-Contest  (3. Oktober 2009)
Wolfgang Schwarz, DK9VZ, AGCW 2086, Endergebnis vom 22.11.2009 (Korrektur 23.11.)
  Klasse 1 QRP                *=original QRP-Transceiver benutzt
  Platz Call Punkte Platz Call Punkte Platz Call Punkte
1 DL2JRM 171* 11 DL2RSS 65* 21 DH3SW 37*
2 DD1IM 109* 12 DL8AWK 62 22 DL5WK 36*
3 DL1HTX 104* 13 DL7GEM 60* 23 DL1UNK 29*
4 DL7UGN 102* 14 DL0GER 59* 24 DL7VPE/p 27*
5 DF9ZV 94* 15 DK2YI 58* 25 DK0CEU 24*
6 DL3ARH 89* 16 DJ3KU 57 26 SP6BXM 24*
7 ON3ND 88* 17 DF9DH 56* 27 PA7ZEE 24*
8 UA2FL 86* 18 UA1CEX 49 28 RW6AHO 2
9 DF6FR 72* 19 DL2DWP 48* 29 DL8VKO 2*
10 DK9HE 66 20 DJ5QK 47* 30 RA9JG 1
  Klasse 2 LP (5-100W)              
  Platz Call Punkte Platz Call Punkte Platz Call Punkte
1 DP4K 251 37 DK8RE 119 73 DF7OA 57
2 DL5YM 242 38 DK6NC 117 74 LZ2FM 55
3 DK3YD 213 39 DL8YCN 117 75 DL9NO 54
4 DL8WAA 205 40 DL4ZA 113 76 HA1AG 52
5 DL0WW 199 41 DL2SAX 113 77 SP3SL 51
6 DL4ME 196 42 DL7UXG 112 78 DL1BFU 49
7 DK3GI 195 43 DK1FT 108 79 DF4ER 48
8 DF7GG 189 44 DL0HAM 107 80 DL5KWG 43
9 DL5YL 185 45 DK2VN 107 81 DL2ZA 42
10 DL7UMK 182 46 DL2HWI 104 82 DJ2SX 41
11 DL1BUG 171 47 SP1MHZ 103 83 DL1ARD 40
12 DJ4EY 165 48 DJ5QV 102 84 DL4IA 39
13 DL5JS 162 49 DK6TV 95 84 RW3AI 39
14 DL1NUX 160 50 DL2SWW 94 86 PA0DIN 38
15 DF5LW 159 51 DF2UD 91 87 DJ6QQ 35
16 DJ8EW 156 52 DF7TH 90 88 DL2DVE 34
17 DF5ZV 155 53 DJ2AX 88 89 UA2FBQ 34
18 DK1AX 146 54 DL1MDU 87 90 DL9WAA 33
19 DL3ARM 146 55 YL2CV 80 91 DO1SFK 33
20 DL1NEO 144 56 DM3GH 80 92 DL4VQ 31
21 DL9NEI 144 57 DL4JYT 77 93 DL1AWM 30
22 DL3ZM 143 58 DL1GBQ 77 94 PA3AQL 30
23 DJ3XD 142 59 DL2FCA 76 95 UA3DCE 30
24 DK0JRS 140 60 DL6UKL 73 95 DL2DCX 28
25 DM3PKK 137 61 ON6LY 73 97 DL7FA 27
26 DJ1YF 136 62 DJ5QE 72 98 G3ZRJ 25
26 DL5IAH 136 63 DL0EL 70 99 DF2HL 21
28 DK7ZH 134 64 DM2RN 70 100 DL6EK 21
29 DL8CO 134 65 DK7ZT 70 101 DL6UAM 20
30 DL1BZA 131 65 DL5DRM 70 102 DL6UM 19
31 DL4KWA 130 67 DL7AXM 69 103 LZ4UU 17
32 DF3AX 129 68 SQ9BDN 64 104 F5PBL 15
33 DL0MFX 128 69 PA2REH 63 105 DK4US 13
34 DF9DM 127 70 DL4XU 59 106 RU3SE 9
35 DH9SB 125 70 DL7GW 59 107 RA3VE 7
36 DL6AG 123 72 DL1HAA 58
  Klasse 3 QRO (>100W)              
  Platz Call Punkte Platz Call Punkte Platz Call Punkte
1 DL3TD 271 7 DL2MDU 185 13 DL8KJ 80
2 DL6RAI 258 8 DL60CHILD 184 14 DL5HP 72
3 DM3DL 250 9 DM4IM 184 15 DL3G 51
4 DK4YJ 202 10 DL7JOM 162 16 DL4SEW 42
5 DL2OM 198 11 DL1DTC 141 17 SP4GL 37
6 DK3KD 194 12 DJ2IA 107 18 DL2ZBO 24
  Klasse 4 (SWL)     Clubstationen beteiligter Vereine
  Platz Call Punkte   Call OP     Punkte    
1 ONL-129 178 DL0DA Hardy/DL1VDL 267 QRO
2 DE6HSK 69 DF0AGC Detlef/DK3QZ 235 QRO
3 R3A-770506 41 DK0AG Wolfgang/DK9VZ 169 QRO
DF0ACW Tom/DL2FAK 160 LP
DL0HSC Alfonds/DL1TL 157 LP
DL0AGC Eddi/DK3UZ 93 QRP
DK0RTC Ron/DL5CL 84 LP
Bei gleicher Punktzahl entschieden unterschiedliche Fehlerquoten über den Platz.
Gleiche Platzzahl nur bei auch identischer Fehlerquote.
OPs:  DP4K - DK3DM, DL0WW - DL1AXC, DL0GER - DF7IS, DK0CEU - DJ2GL, 
DL0HAM - DM2FDO, DK0JRS - DM5JBN, DL0MFX - DL4ZZ, DL0EL - DJ5QF/DJ9BL
DL60CHILD - DL5SE, DL3G - DF1ND
Checklogs: OL5DIG, DL5CX
         Hier ist die Auswertung des 39. Deutschen Telegraphie Contest:

Eingesandt wurden mit 167 nur drei Logs weniger als im rekordverdächtigen Vorjahr 2008. Erfreulich ist der Rückgang der Papierlogs von 24 auf nur noch 9. Ich bitte jedoch weiterhin, wer das Log mit einem PC führt oder auch nachträglich am PC erfasst, schickt bitte ein elektronisches Log ein. Die Anzahl der direkt überprüften QSOs lag mit >15.000 in der gleichen Größenordnung, wie im Vorjahr; die Anzahl der am Contest teilnehmenden Stationen mit >600 ebenfalls. Hier besteht also noch Potential für höhere QSO-Zahlen ;-)). Erfreulich ist die Teilnehmerzahl in der neuen QRO-Klasse.
In der QRP-Klasse musste der Vorjahressieger DD1IM nun DL2JRM mit einem rekordnahen Ergebnis vorbeiziehen lassen. Der Wechsel von der LP-Klasse im Vorjahr in die QRP-Klasse brachte DL2JRM eine Verbesserung um 2 Plätze. In der LP-Klasse konnte DK3DM seinen Sieg vom Vorjahr wiederholen, jedoch liessen die schlechteren Bedingungen die hohe QSO-Zahl des Vorjahres nicht mehr zu. In der neuen QRO-Klasse gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwei bekannter Contester, das am Ende DL3TD für sich entscheiden konnte. Beide zeigen ihre langjährige Erfahrung mit Fehlerquoten von deutlich unter 1% bei solch hohen QSO-Raten. DL1VDL konnte mit dem "2-Punkte-Call" DL0DA ebenfalls eine solch hohe QSO-Zahl erreichen; congrts an alle.
Download der Urkunden und eventuelle Korrekturen der Ergebnisliste später auf:

http://kontest.de/dtc
        This is the result of the 39th German Telegraphy Contest:

We got 167 logs this year after 170 last year. More than 15.000 QSOs and more than 600 calls have been cross checked directly. Reason is that the number of electronical logs approached 94%. I´m also glad that the new QRO-Class has been accepted so well.

tnx for participation es cu next year on October 3rd
73 es cwfe de
Wolfgang DK9VZ