| AGCW-Contestergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 38. Deutscher Telegraphie-Contest (3. Oktober 2008) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Logs: 170 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Schwarz, DK9VZ, AGCW 2086, Endergebnis vom 9.1.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasse 1 QRP *=QRP-Transceiver benutzt | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | ||||||||||||||||
| 1 | DD1IM | 128* | 11 | DK0SZ | 66* | 19 | DL3MBE | 38* | ||||||||||||||||
| 2 | DJ5AA | 122 | 12 | DL2KDW | 65* | 22 | DL7VPE/p | 37* | ||||||||||||||||
| 3 | DL0AGC | 112* | 13 | ON3ND | 62* | 23 | DL5WK | 33* | ||||||||||||||||
| 4 | DL6AWJ | 100* | 13 | DF8TY | 62* | 24 | DL1UNK | 25* | ||||||||||||||||
| 5 | DK9HE | 83* | 15 | DF6FR | 50* | 25 | DJ5QK | 24 | ||||||||||||||||
| 6 | DL3ARH | 82* | 16 | DJ3LR | 47* | 26 | PA7ZEE | 17* | ||||||||||||||||
| 7 | DK2YI | 78* | 17 | DL4FDI | 42 | 27 | DL4UA | 16* | ||||||||||||||||
| 8 | DL2YMR | 77* | 17 | DF1UQ | 42 | |||||||||||||||||||
| 9 | DF3OL | 73* | 19 | DL1CJ/p | 38 | |||||||||||||||||||
| 10 | DF6YT | 67 | 19 | DK5CS | 38* | |||||||||||||||||||
| Klasse 2 (5-125W) | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | ||||||||||||||||
| 1 | DK3DM | 299 | 46 | DF0SS | 113 | 91 | OK/DJ5NN | 52 | ||||||||||||||||
| 2 | DK8ZB | 268 | 47 | DL1BZA | 112 | 92 | DL4FDM | 51 | ||||||||||||||||
| 3 | DK0XB | 260 | 48 | DL5ARM | 110 | 93 | DK7NB | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | DJ6BQ | 248 | 49 | DM2RN | 109 | 94 | DL4VQ | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | DJ2QV | 240 | 50 | DL3ARM | 108 | 94 | DL5QS | 49 | ||||||||||||||||
| 6 | DL8WAA | 216 | 50 | DJ6TK | 108 | 96 | SP3SL | 48 | ||||||||||||||||
| 7 | DL3YM | 213 | 52 | DL1SCH | 104 | 96 | DL3FBB | 48 | ||||||||||||||||
| 8 | DJ5CL | 210 | 53 | DH9SB | 102 | 96 | DL6ON | 48 | ||||||||||||||||
| 9 | DL2SAX | 192 | 54 | DL3DRN | 101 | 99 | SP1CQZ | 47 | ||||||||||||||||
| 9 | DK3DUA | 192 | 55 | PA3ARM | 100 | 99 | DL1EHR | 47 | ||||||||||||||||
| 11 | DF5ZV | 187 | 56 | DL2HWI | 97 | 101 | UR5LO | 45 | ||||||||||||||||
| 12 | DF9DM | 185 | 57 | DL1AKP | 96 | 102 | DL5KWG | 44 | ||||||||||||||||
| 13 | DL1NEO | 178 | 58 | DL8NBJ | 94 | 103 | SP7OGP | 43 | ||||||||||||||||
| 14 | DL1DXL | 177 | 59 | DL1HAA | 92 | 104 | DJ1PQ | 42 | ||||||||||||||||
| 15 | DL6KVA | 175 | 60 | DL8YCN | 91 | 105 | RW3AI | 41 | ||||||||||||||||
| 16 | DL1NKS | 169 | 61 | DK8RE | 90 | 105 | DL6UM | 41 | ||||||||||||||||
| 17 | DJ3XD | 168 | 62 | DL3ZAI | 84 | 107 | DH4SG | 38 | ||||||||||||||||
| 18 | DK1AX | 166 | 63 | DL7VHP | 83 | 108 | DL1ARD | 35 | ||||||||||||||||
| 19 | DM4IM | 164 | 64 | DK6TV | 81 | 109 | DF9DX | 33 | ||||||||||||||||
| 20 | DL7UMK | 161 | 64 | DL7JOM | 81 | 110 | DK6XZ | 32 | ||||||||||||||||
| 21 | DF7GG | 159 | 66 | YL2CV | 80 | 110 | DJ3XA | 32 | ||||||||||||||||
| 22 | DL5JS | 158 | 67 | YL3DX | 79 | 110 | DL8CO | 32 | ||||||||||||||||
| 23 | DK7ZH | 156 | 67 | DL1RTS | 79 | 110 | DL8BEW | 32 | ||||||||||||||||
| 24 | DH2MS | 155 | 67 | DL1AXC | 79 | 110 | DL1BUT | 32 | ||||||||||||||||
| 25 | DL0HAM | 152 | 70 | DH8DX | 76 | 115 | DK4KW | 30 | ||||||||||||||||
| 26 | DF5LW | 151 | 70 | DL4JYT | 76 | 116 | RW6AHO | 28 | ||||||||||||||||
| 27 | DL1USB | 149 | 70 | DL4CW | 76 | 116 | DL1KAS | 28 | ||||||||||||||||
| 28 | DM3PKK | 145 | 73 | DM3GH | 75 | 118 | UW7CF | 26 | ||||||||||||||||
| 28 | DJ7IK | 145 | 73 | DL6UKL | 75 | 119 | F/DL4IW/p | 23 | ||||||||||||||||
| 30 | DJ4EY | 139 | 75 | G4OGB | 74 | 119 | DL2DXA | 23 | ||||||||||||||||
| 31 | DL5IAH | 135 | 76 | DL1ATR | 73 | 121 | UR4WG | 22 | ||||||||||||||||
| 32 | DL1BUG | 134 | 76 | DL4KWA | 73 | 122 | PA3FNB | 21 | ||||||||||||||||
| 32 | DL8YR | 134 | 78 | DK4RL | 71 | 123 | DF3DK | 20 | ||||||||||||||||
| 34 | DK7VW | 133 | 78 | DL1AWM | 71 | 124 | DK4WF | 19 | ||||||||||||||||
| 34 | DL1DTC | 133 | 80 | DL4SEW | 67 | 125 | DL9SUB | 18 | ||||||||||||||||
| 36 | DJ7A | 130 | 81 | DL1SVI | 64 | 125 | DL2RJ | 18 | ||||||||||||||||
| 37 | DL2VC | 128 | 82 | DL1DTF | 62 | 127 | DO1UZ | 17 | ||||||||||||||||
| 38 | DJ5QV | 127 | 83 | DL/HB9SVT | 61 | 127 | DA3T | 17 | ||||||||||||||||
| 39 | DL5XL | 123 | 83 | DJ5QE | 60 | 129 | DL5DWF | 13 | ||||||||||||||||
| 40 | DK6NC | 121 | 85 | DL7ULM | 56 | 130 | DL7FA | 12 | ||||||||||||||||
| 41 | DL3ZM | 120 | 86 | PA0WKI | 54 | 131 | DG4YGW | 11 | ||||||||||||||||
| 42 | DL1ARJ | 118 | 86 | DL4XU | 54 | 132 | DO4TC | 6 | ||||||||||||||||
| 43 | OK8YM | 115 | 88 | DL5KUR | 53 | 133 | RW6FO | 5 | ||||||||||||||||
| 43 | DF1PY | 115 | 88 | DL5SVB | 53 | 133 | UA6HFI | 5 | ||||||||||||||||
| 45 | DL5JAN | 114 | 88 | DK3AX | 53 | |||||||||||||||||||
| Klasse 3 (SWL) | Klasse 4 (Clubstationen beteiligter V | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | OP | Punkte | ||||||||||||||||||
| 1 | DH2URF | 156 | 1 | DL0DA | Hardy/DL1VDL | 263 | ||||||||||||||||||
| 2 | ONL-129 | 85 | 2 | DF0AGC | Detlef/DK3QZ | 235 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | DK0RTC | Joe/DL4CF | 225 | ||||||||||||||||||||
| 4 | DL0HSC | Alf/DL1TL | 203 | |||||||||||||||||||||
| 5 | DK0AG | Wolfgang/DK9VZ | 170 | |||||||||||||||||||||
| 6 | DF0ACW | Tom/DL2FAK | 156 | |||||||||||||||||||||
| 7 | DL0RTC | Ron/DL5CL | 136 | |||||||||||||||||||||
| DL0AGC | Eddi/DK3UZ | Wertung in Klasse 1 | ||||||||||||||||||||||
| OPs: | DK0SZ - DJ7ST, DK0XB - DL2JRM, DJ7A - DJ7AT, DL0HAM - DM2FDO, | |||||||||||||||||||||||
| DF0SS - DL8HK, DA3T - DL8DXL | ||||||||||||||||||||||||
| Checklogs: DJ2SX, DJ4KW, DJ9MH, DL2VM, DL4LRM, DL6AP, DL9LM, DM1TT | ||||||||||||||||||||||||
|
Die Überprüfung der 170 eingesandten Logs (Vorjahr: 143) ergab für den DTC-2008 eine überprüfbare Zahl von 15.675 QSOs und 630 verschiedenen Calls (Vorjahr: 8515 / 514). Da fast 86% des Logeingangs bereits elektronisch erfolgte und ich starke Hilfe aus meinem OV für die Erfassung der restlichen Papierlogs hatte, hat sich die Anzahl der überprüfbaren QSOs fast verdoppelt. Ärgerlich war es trotzdem, wenn mit PC geloggt wurde und dann ein Cabrillo- oder STF-Log auf Papier ausgedruckt wurde. Das ist unnötige Arbeit, die Ihr dem Auswerter nächstes Mal gerne ersparen dürft. Wer mit PC loggt, reicht bitte sein Log in Dateiform ein. Inzwischen dürfte jeder jemanden kennen, der einen E-Mail-Account hat. Zur Erfassung kann die Software HAM-CW von ARcomm benutzt werden (http://www.qslonline.de/kontest.htm) oder zur Erfassung und Formatwandlung des Logs auch LM4 von Frank, DL8WAA (http://contestsoftware.com). Beide sind kostenlos aus dem Internet herunter zu laden. Ich nehme Logs auch gerne im Format LM4 entgegen. Die Logadresse für E-Mails ist: dtc@kontest.de die Anschrift für Papierlogs: Wolfgang Schwarz In den Bleichwiesen 7 65779 Kelkheim nächster DTC: 3. Oktober 2009 (bitte vormerken) This is the result of the German Telegraphy Contest 2008: A CrossCheck-Software has been used and more than 16.000 QSOs with 543 different calls have been cross checked directly. 86% of the logs have been sent in electronically. Unfortunately some paperlogs turned out to be printouts from Cabrillo- or STF-Files. Please don´t do that next time and please use the adresses above. If you don´t know which log software to use, you could try either http://www.qslonline.de/kontest.htm or LM4 from http://contestsoftware.com; both are freeware. 73 es cwfe de Wolfgang DK9VZ |
||||||||||||||||||||||||