| AGCW-Contestergebnis | |||||||||||||||||||||||
| 37. Deutscher Telegraphie-Contest (3. Oktober 2007) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wolfgang Schwarz, DK9VZ, AGCW 2086, korrigiertes Ergebnis vom 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| Klasse 1 QRP *=QRP-Transceiver benutzt | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | |||||||||||||||
| 1 | DL5CL | 113 * | 9 | DL1UNK | 58 * | 17 | DF4CU | 32 * | |||||||||||||||
| 2 | DL3ARH | 95 * | 10 | DL2KDW | 57 * | 18 | DF9DH | 23 | |||||||||||||||
| 3 | DK9VZ | 94 | 11 | DL1HTX | 54 * | 19 | PA0ATG | 20 * | |||||||||||||||
| 4 | DL6AWJ | 91 * | 12 | DF3OL | 51 * | 20 | DL5WK | 16 * | |||||||||||||||
| 5 | DF9ZV | 88 * | 13 | DK9HE | 48 * | 21 | DG8VE | 14 | |||||||||||||||
| 6 | DJ2SX | 73 * | 14 | HA4FY | 39 * | 22 | DL4FDI | 11 | |||||||||||||||
| 7 | DJ3LR | 63 * | 15 | DL1AWM | 37 | 23 | DL2RSS | 8 * | |||||||||||||||
| 8 | DL6ABB | 59 * | 15 | M0CEF | 37 * | ||||||||||||||||||
| Klasse 2 (5-125W) | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | Platz | Call | Punkte | |||||||||||||||
| 1 | DL4CF | 272 | 38 | DH0GHU | 105 | 74 | DL4MA | 47 | |||||||||||||||
| 2 | DJ6BQ | 243 | 39 | DK6XZ | 104 | 75 | DK7ZH | 46 | |||||||||||||||
| 3 | DL5YM | 231 | 40 | DL8DWW | 103 | 76 | DH7AMF | 43 | |||||||||||||||
| 4 | DM1TT | 228 | 40 | DF4TS | 103 | 76 | DJ1OJ | 43 | |||||||||||||||
| 5 | DJ1YFK | 221 | 42 | OP4A | 102 | 78 | DK4RL | 42 | |||||||||||||||
| 6 | DL0YLF | 215 | 43 | DL1DQW | 101 | 78 | DL4XU | 42 | |||||||||||||||
| 7 | DK7VW | 203 | 44 | DL9UDS | 96 | 80 | UR4WG | 41 | |||||||||||||||
| 8 | DL2SAX | 185 | 45 | DM2RN | 95 | 81 | DL9NO | 40 | |||||||||||||||
| 9 | DL1DXL | 184 | 46 | DL8YCN | 93 | 81 | DL9GTI | 40 | |||||||||||||||
| 10 | DL3YM | 180 | 47 | DJ5HD | 91 | 83 | DL2NBY | 37 | |||||||||||||||
| 11 | DL7UMK | 165 | 48 | DF1PY | 90 | 83 | DL5QS | 37 | |||||||||||||||
| 12 | DL5IAH | 159 | 48 | DJ1YF | 90 | 85 | DH4SG | 33 | |||||||||||||||
| 13 | DJ8EW | 156 | 50 | HA2MN | 88 | 85 | SP7ENU | 33 | |||||||||||||||
| 14 | DL4DXL | 150 | 51 | DK1AX | 87 | 87 | DJ6TK | 32 | |||||||||||||||
| 14 | DL3ZM | 150 | 52 | DM3PKK | 86 | 87 | DL3ZAI | 32 | |||||||||||||||
| 14 | DJ0SP | 150 | 53 | DL1ALF | 83 | 87 | DL3FBB | 32 | |||||||||||||||
| 14 | DL9UJF | 150 | 53 | DL0HAM | 83 | 90 | DL3DRN | 31 | |||||||||||||||
| 18 | DL5JS | 148 | 53 | DL1CW | 83 | 91 | G4OGB | 28 | |||||||||||||||
| 19 | DJ5AA | 144 | 56 | DL1HAA | 81 | 91 | SN8M | 28 | |||||||||||||||
| 20 | DL5YL | 143 | 57 | DL7GW | 80 | 93 | DL4ZZ | 27 | |||||||||||||||
| 21 | DL1DTC | 139 | 58 | DK3LM | 77 | 94 | DF2MG | 26 | |||||||||||||||
| 22 | DF7TT | 137 | 58 | YL2CV | 77 | 95 | DL1ATR | 25 | |||||||||||||||
| 23 | DL1NUX | 136 | 60 | DL1DTF | 75 | 96 | RV3MR | 24 | |||||||||||||||
| 24 | DF0GC | 135 | 61 | ON3ND | 73 | 97 | OM/DK8RE | 23 | |||||||||||||||
| 25 | DJ5GG | 132 | 62 | DK0JRS | 69 | 98 | DJ6XG | 21 | |||||||||||||||
| 26 | DL5ZG | 131 | 63 | DL0AUE | 66 | 98 | UA1CE | 21 | |||||||||||||||
| 27 | DK2VN | 126 | 63 | PA0DIN | 66 | 100 | DF9DX | 20 | |||||||||||||||
| 28 | DL2ARN | 125 | 65 | DL7JOM | 64 | 100 | DH1HSA | 20 | |||||||||||||||
| 29 | DL1BZA | 124 | 65 | DL8LJ | 64 | 100 | PA5V | 20 | |||||||||||||||
| 30 | DL5SE | 120 | 67 | DL7YS | 60 | 103 | UU7JR | 19 | |||||||||||||||
| 31 | DK0KTL | 118 | -- | ------- | -- | 104 | DM3GH | 15 | |||||||||||||||
| 32 | DK3DUA | 116 | 68 | DL2DRG | 58 | 105 | DL5KUD | 14 | |||||||||||||||
| 33 | DL3TD | 115 | 69 | EU6AA | 56 | 106 | DL5XL | 13 | |||||||||||||||
| 34 | DF5LW | 111 | 70 | DL2AXM | 52 | 107 | UA1ZZ | 11 | |||||||||||||||
| 35 | OZ/DL2VM | 108 | 71 | OZ/DJ5NN | 51 | 108 | DK5ZX | 8 | |||||||||||||||
| 36 | DF7GG | 107 | 72 | DL1AKU | 50 | 109 | DL6UD | 7 | |||||||||||||||
| 36 | DL9JON | 107 | 73 | DL7UXG | 48 | 110 | RW6AHO | 5 | |||||||||||||||
| Klasse 3 (SWL) | Klasse 4 (Clubstationen beteiligter V | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Call | Punkte | Platz | Call | OP | Punkte | |||||||||||||||||
| 1 | DE4DQA | 93 | 1 | DL0DA | Hardy / DL1VDL | 246 | |||||||||||||||||
| 2 | ONL-129 | 68 | 2 | DK0AG | Detlev / DK3QZ | 171 | |||||||||||||||||
| 3 | DH2URF | 62 | 3 | DK0RTC | Mike / DL7UGN | 157 | |||||||||||||||||
| 4 | DE1LME | 34 | 4 | DF0ACW | Tom / DL2FAK | 119 | |||||||||||||||||
| 5 | DF0AGC | Felix / DL5XL | 75 | ||||||||||||||||||||
| 6 | DL0CWW | Lutz / DL3BZZ | 58 | ||||||||||||||||||||
| Hier
ist die Auswertung des Deutschen Telegraphie Contest
2007: Es wurde eine CrossCheck-Software eingesetzt (herzlichen Dank an Frank, DL8WAA dafür) mit der 8515 QSOs mit 514 verschiedenen Calls direkt geprüft werden konnten. Da 80% des Logeingangs bereits elektronisch erfolgte war der Aufwand der Erfassung von Papierlogs nicht so groß. Ärgerlich war es trotzdem, wenn mit PC geloggt wurde und dann ein Cabrillo- oder STF-Log auf Papier ausgedruckt wurde. Das ist unnötige Arbeit, die Ihr dem Auswerter nächstes Mal gerne ersparen dürft. Wenn mit PC geloggt wird, möchte ich das Log bitte elektronisch bekommen. Inzwischen dürfte jeder jemanden kennen, der einen E-Mail-Account hat. Zur Erfassung kann die Software von ARMAP benutzt werden (http://www.arcomm.de) oder zur Erfassung und Formatwandlung des Logs auch LM4 ebenfalls von Frank, DL8WAA (http://contestsoftware.com). Beide sind kostenlos aus dem Internet herunter zu laden. Die Logadresse für E-Mails ist: dtc@kontest.de die Anschrift für Papierlogs: Wolfgang Schwarz In den Bleichwiesen 7 65779 Kelkheim nächster DTC: 3. Oktober 2008 This is the result of the German Telegraphy Contest 2007: A CrossCheck-Software has been used and 8515 QSOs with 514 different calls have been checked directly. 80% of the logs have been sent in electronically. Unfortunately some paperlogs turned out to be printouts from Cabrillo- or STF-Files. Please don´t do that next time. And please use the new adresses next time. If don´t know which log software to use you could try either http://www.arcomm.de or http://contestsoftware.com; both are freeware. 73 es cwfe de Wolfgang DK9VZ |
|||||||||||||||||||||||